各種制作については、下記のようなフローで進行していきます。
制作物によって進め方は異なりますが、「どんな作品にしたいか」「どんな風にユーザに感じてもらいたいか」などの会話(ミーティング)を多く行うことが特徴です。そのほか、チーム全員がウェブ解析の資格を取得しており、独自のテスト基準を用いたチェックも実施しています。
解析からはじまる
制作スタイル
BecreのWeb サイトやアプリ制作での大きな特徴は「データ解析」をベースとした制作スタイルにあります。
ウェブ解析士協会による「ウェブ解析士資格」を取得/更新し、制作前の「キックオフミーティング」や「設計」の段階で、
検索性と回遊性を検討しています。公開後のサポートや解析も対応可能です。
-
見積り依頼
-
コンセプトミーティング
-
発注
-
キックオフミーティング
-
設計・ワイヤー制作
-
マテリアル制作
-
デザイン
-
コーディング
-
サーバ構築
-
テスト
-
公開
テスト基準について
端末表示確認 | Windows 11 - Edge | Windows 11 - Google Chrome | Windows 11 - Firefox |
---|---|---|---|
Windows 10 - Edge | Windows 10 - Google Chrome | Windows 10 - Firefox | |
MacOS Monterey - safari | MacOS Monterey - Google Chrome | MacOS Monterey - Firefox | |
MacOS Big Sur - safari | MacOS Big Sur - Google Chrome | MacOS Big Sur - Firefox | |
仮想端末表示確認 ※AndroidもしくはiOSの画面サイズを PC上で仮想表示させ、確認するものです |
Android(360x640) | Android(360x720) | Android(800x1280) |
iOS(375x667) | iOS(414x896) | iOS(375x812) | |
iOS(414x736) | iOS(390x844) | iOS(414x780) | |
iOS(768x1024) | iOS(834x1112) | iOS(1024x1366) | |
head - meta | titleが重複なく、適切に設定されている | OGPが設定されている | GA / GTM タグが設定されている |
description(70-90文字程度)が設定されている | favicon / apple-touch-icon が設定されている | canonicalが設定されている | |
コンテンツ | ページレイアウトは正しく表示されている | マウスオーバーの挙動が適切に設定されている | h1が設定されている |
h1もしくはh2(ページの最上位になるもの)にはサイトリンクとして表示されて良いテキストのみが設定されている | imgにaltが設定されている | classが適切に命名され、設定されている | |
フォントは相対値で設定されている | printCSSが適切に設定されている | テキストは全てcopy-pasteで対応している | |
全ての画像が軽量化されている | ブレイクポイントが適切に設定されている(見切れて操作不能となることもない) | デベロッパーツール上でのLoad速度を計測し、既存サイトとの比較を行っている | |
リンク切れが残っていない | HTMLやCSSに不要な記述(ダミー)、コメントアウトが残っていない | 不要なCSS、JavaScriptは読み込まれていない | |
ガタつき、読み込み遅延は発生していない | 実装したJavaScriptライブラリ(またはフレームワーク)が使用できない環境がないかを調査し、対応している | デベロッパーツール上での致命的なエラー検出はない | |
form | 必須入力要素は適切に設定されている | 短文長文入力がある場合に適切に通知されている | 全半角/数字/アルファベット等、項目ごとに適切に入力制限が設定されている |
入力エラーの内容が、理解しやすい形で表示されている | 個人情報保護方針への同意が設定されている | 入力確認画面が適切に設定され、入力内容と相違なく表示されている | |
確認画面から入力画面に戻った場合、入力内容が保持されている | 送信完了画面が設定されている(URLは入力時とは別URLになっている) | 送信完了画面のリロードが発生した場合、重複してメールが送られないよう、設定されている | |
送信完了画面以降の導線が設定されている | 送信内容が入力内容と相違なく、全ての送信先へ送られている | 自動返信メールの内容は、支給された原稿に設定されている | |
送信者側に自動返信メールが問題なく送信されている | 送信先と自動返信両方で、送信内容および件名に不要な要素が入っていない | SSLによる暗号化が設定されている | |
CMS | バージョンが最新(もしくはサポート範囲内)である | 自動アップデートが停止されている | 画像のEXIF情報が削除されている |
認証パスワードが複雑なものになっている | カテゴリ、投稿ごとに適切な順番で表示されている | 投稿画面上で不要な項目は非表示になっている | |
投稿時のエディタ切り替えによるレイアウト崩れは発生しない | パンくずリストが設定されている | 利用プラグインのライセンス元、およびライセンス料について確認している | |
プラグインのバージョンが最新(もしくはサポート範囲内)になっている | 不要なプラグインを全て削除している | 既存サイトのファイル、データベースのバックアップを取得し、規定ドライブへ格納している | |
サーバ | データベース(MySQL)のバージョンが最新(もしくはサポート範囲内)である | PHPのバージョンが最新(もしくはサポート範囲内)である | htaccess上でキャッシュ処理が設定されている |
htaccess上で旧サイトから新サイトへのリダイレクト設定がされている | 404 Not Found ページが設定されている | robots.txtが設定されている | |
サーバ情報が規定管理下で管理されている | 各種ファイルにパーミッションを設定し規定管理下で管理されている | SSLによる暗号化が設定されている | |
マニュアル | 公開手順が規定管理下にまとめられている | 操作手順マニュアルを制作している | − |
ディレクション | Web案件管理シートを確認し、「未着手」タスクがない | CMSにおける脆弱性についての説明をしている | 共存する「他の既存サイト」への影響を事前に調査している |
公開対応時の作業内容と「既存サイト」への影響を事前に調査し、伝えている | 自身のPC、SPでの表示確認を行い、社内承認を受けている | コーダーチェックで上がってきたバグやエラーについて確認、対応指示をしている | |
デザイン | デザイン時の想定通りにデザインが組み込まれている(フォント、パーツ、マージン等) | − | − |
-
見積り依頼
-
ミーティング
-
解析の発注
-
状況確認
-
レポート制作
-
SEO対策の発注
-
サイト改修
-
解析と対策を継続
-
見積り依頼
-
コンセプトミーティング
-
発注
-
イラストレーターの選定
-
スケジュールの確定
-
大ラフの制作
-
ラフの制作
-
線画の制作
-
着彩
-
納品
-
見積り依頼
-
コンセプトミーティング
-
発注
-
キックオフミーティング
-
台割・ワイヤー制作
-
マテリアル制作
-
デザイン
-
ライティング
-
スチール撮影
-
校正
-
初校確認
-
再校確認
-
校了/責了
-
入稿
-
色校正
-
下版
-
納品